มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | ||||
รายชื่อนักศึกษา | ||||
หลักสูตร การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ | ||||
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ | ห้องพักอาจารย์ ห้อง 344 | |||
[Excel File Format] | [PDF FORMAT] | |||
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลงชื่อ | หมายเหตุ |
1 | 48232792000 | นางสาวสมพร เกตสุวงษ์ | ||
2 | 48232792001 | นางสาวเกณิกา ชาวสวน | ||
3 | 48232792002 | นางสาวกนกวรรณ ใยฤทธิ์ | ||
4 | 48232792003 | นางสาวจิราภรณ์ เพชรนาใหญ่ | ||
5 | 48232792004 | นางสาววรางคณา เตมียชาติ | ||
6 | 48232792005 | นางสาวสุฑารัตน์ ภูกาธร | ||
7 | 48232792006 | นายปิยะพงษ์ โรจน์นภาลัย | ||
8 | 48232792008 | นางสาวทิพานันท์ สันป่าแก้ว | ||
9 | 48232792009 | นางสาวนาฏยา แก้วเนียม | ||
10 | 48232792010 | นางสาวประไพพร นิ่มนวล | ||
11 | 48232792011 | นางสาวสุปรียา สกุลเรืองอนันต์ | ||
12 | 48232792012 | นางสาวสุคนทิพย์ แก้วจำปา | ||
13 | 48232792013 | นางสาวใจทิพย์ บันทร | ||
14 | 48232792017 | นางสาวประภาพร โพธิกมล | ||
15 | 48232792018 | นางสาวธนัชพร แสงกิติพรสกุล | ||
16 | 48232792019 | นางสาวรัตติกานต์ อาจตะคุ | ||
17 | 48232792020 | นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุข | ||
18 | 48232792023 | นางสาวสุภาพร แจ้งหลำ | ||
19 | 48232792024 | นายกิตติศักดิ์ การช่าง | ||
20 | 48232792026 | นางสาวนุชจเรศ ออมสิน | ||
21 | 48232792027 | นางสาวนุชจรินทร์ ออมสิน | ||
22 | 48232792029 | นายวริศ นันทมณีรัตน์ | ||
23 | 48232792031 | นายภาคภูมิ พลธนะ | ||
24 | 48232792032 | นางสาวอัจฉราภรณ์ บุตรี | ||
25 | 48232792034 | นายศตวรรษ หลิมสกุล | ||
26 | 48232792036 | นายยศนันท์ วงศ์ตระกูล | ||
27 | 48232792037 | นางสาวสุภลักษณ์ ชัยเมืองปัก | ||
28 | 48232792038 | นางสาวศิริวรรณ สายสระน้อย | ||
29 | 48232792039 | นางสาวอารี ทัพช่วยขวา | ||
30 | 48232792040 | นายอาทิตย์ แสงฉาย | ||
31 | 48232792041 | นางสาวปิติรัชช์ คร้ามประยูร | ||
32 | 48232792042 | นายปฏิญญา ขำสินธุ์ | ||
33 | 48232792043 | นายพรนพ เอี่ยมรัตนโชติกุล | ||
34 | 48232792045 | นางสาวจุฑามาศ ผดุงฤกษ์ | ||
35 | 48232792046 | นางสาวปรียดา ชูชื่น | ||
36 | 48232792047 | นางสาวสุกัญญา จิตสุภาพ | ||
37 | 48232792048 | นางสาววาสนา ศรัทธาพิริยะพงศ์ | ||
38 | 48232792049 | นายสุทธิพงศ์ ลี้รัตนศิริ | ||
39 | 48232792051 | นายณรงค์ศักดิ์ จันสำราญ | ||
40 | 48232792052 | นายณธายุ สังฆโสภณ | ||
41 | 48232792053 | นางสาวพรทิพย์ นำชัยเสริมสุข | ||
42 | 48232792054 | นางสาวปองมาศ สอาดพันธ์ | ||
43 | 48232792055 | นายรัชตะ สายสงค์ | ||
44 | 48232792056 | นายชัยวัฒน์ อึ้งใจธรรม | ||
45 | 48232792057 | นายกองพล เมธวัน | ||
46 | 48232792059 | นางสาวจุฑาทิพย์ ภูจันหา | ||
47 | 48232792060 | นายณัฐกร สง่าบุตร | ||
48 | 48232792061 | นางสาววาสิตา จันทร์เมือง | ||
49 | 48232792062 | นายสุรเดช อังศุกุลชัย | ||
50 | 48232792063 | นางสาวสุวิดา ร่วมใจ | ลงทะเบียนเพิ่ม(R) | |
51 | 48232792064 | นายนที กองเมือง | ||
52 | 48232792067 | นางสาวอัญชลี ตาคำ | ||
53 | 48232792068 | นางสาวสุภาภรณ์ จรเปลี่ยว | ||
54 | 48232792069 | นายจักรี อินเกลี้ยง | ||
55 | 48232792071 | นายธีร์จุฑา เชิงพัฒนะ | ||
56 | 48232792072 | นายธีรราช โพธิกนก | ||
57 | 48232792073 | นางสาวปัทมาภรณ์ ปิ่นอยู่ | ||
58 | 48232792076 | นายทรงเกียรติ์ มงคลฉัตรชัย | ||
59 | 48232792078 | นางสาวกุลภา สิวะสุรพร | ||
60 | 48232792079 | นางสาวบุญฤทัย จำปา | ||
61 | 48232792080 | นางสาวนพวรรณ ขุนชนะสงคราม | ||
62 | 48232792082 | นางสาวปาริชาติ ธรรมสินธุ์ | ||
63 | 48232792084 | นางสาวสุภาวดี ศิลปชัย | ||
64 | 48232792085 | นายเฉลิมชาติ เตชะเลิศกมล | ||
65 | 48232792086 | นายสุธิวัส นารีวงศ์ | ||
66 | 48232792087 | นางสาวอรอุมา ภู่ทอง | ||
67 | 48232792089 | นายวรพล พวงทรัพย์ | ||
68 | 48232792093 | นายอาทิตย์ กตเวทิตาวงศ์ | ||
69 | 48232792094 | นางสาวเสาวคนธ์ ศรีจันแดง | ||
70 | 48232792095 | นางสาวอรอนงค์ พานะกิจ | ||
71 | 48232792096 | นางสาวทัศนีย์ ศรีทองผาภูมิ | ||
72 | 48232792097 | นางสาวรัญชนา คำสวัสดิ์ | ||
73 | 48232792100 | นางสาวธัญญา รอดอยู่ | ||
74 | 48232792101 | นางสาวพิมประไพ ผจงเกียรติ | ||
75 | 48232792102 | นางสาวจุฑามาศ รองแขวง | ||
76 | 48232792103 | นายเลอศักดิ์ สุรเพชร | ||
77 | 48232792104 | นางสาวเกศรา ทองนพ | ||
78 | 48232792106 | นางสาวชลธิชา เดชทองคำ | ||
79 | 48232792107 | นางสาวเบญจวรรณ ปัญจะเภรี | ||
80 | 48232792110 | นายปวริศ เพ็ชรรัตน์ | ||
81 | 48232792114 | นายพิเชษฐ์ ศรีพรหมรัตน์ | ||
82 | 48232792117 | นายพาณิชน์ ร่วมดี | ||
83 | 48232792118 | นายสุริยา ทิวโพธิ์พุ่ม | ||
84 | 48232792119 | นายณวินย์ ชีพชล | ||
86 | 49232792076 | นางสาวไพรวรรณ ไขโพธิ์ |
ข้อมูล ณ วันที่ 08.07.2550